|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Deligreen | Número do modelo: | LFP3.2V 86AH |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 3,2 V | Capacidade: | 86 Ah |
| Ciclo de vida: | 6000Cycles | Capacidade de envio: | <30%SOC |
| Temperatura de funcionamento (carregar): | -15-55ºC | Temperatura de funcionamento (descarga): | -30 - 55ºC |
| Peso: | 2,20±0,2kg | Autodescarga: | <3,5%/mês |
| Destacar: | Lítio prismático Ion Battery Cell,86ah lítio Ion Battery Cell,Pilha prismático do íon do li de ROHS 86ah |
||
| Não. | Parâmetro | Especificação | Condição/Nota |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Capacidade típica | 86 Ah | A uma corrente de descarga de 1C (25±2°C CC+CV) |
| 2.1.2 | Capacidade mínima | 86 Ah | A uma corrente de descarga de 1C (25±2°C CC+CV) |
| 2.1.3 | Tensão operacional | 2,5 ~ 3,65 V 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V |
-5°C<T<55°C -20°C≤T<-5°C -30°C≤T<-20°C |
| 2.1.4 | Impedância (1kHz) | <0,40mΩ | em um estado fresco |
| 2.1.5 | Capacidade de envio | <30%SOC | Conformidade SOC no mesmo lote |
| 2.1.6 | Temperatura operacional (carregamento) | -15-55ºC | Ver parágrafo 2.2 |
| 2.1.7 | Temperatura operacional (descarga) | -30 - 55ºC | Ver parágrafo 2.3 |
| 2.1.8 | Peso | 2,20±0,2kg | incluindo case rígido e tampa |
| 2.1.9 | Autodescarga | <3,5%/mês | Contagem após células frescas precisarem de carga padrão para 50% SOC e armazenamento a 25±2°C por 3 meses |
| 2.1.10 | Dimensão celular | Especificação de referência 9 | - |
| Não. | Parâmetro | Especificação | Condição/Nota |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Corrente de carga padrão | 1/2°C | 25±2°C |
| 2.2.2 | Tensão de carga padrão | 3,65V | -15-55ºC |
| 2.2.3 | Método de cobrança padrão | Carga de corrente constante de 1 / 2C para 3,65 V para célula e, em seguida, mude para carga de tensão constante até que a corrente de carga diminua para <5,0 ± 0,3 A | - |
| 2.2.4 | Temperatura de carga padrão | 25±2°C | 1/2°C |
| 2.2.5 | Temperatura absoluta de carga (temperatura da célula) | -15-55ºC | Pare de carregar quando a temperatura da célula estiver fora desta faixa, independentemente do modo de carregamento adotado |
| 2.2.6 | Tensão de carga absoluta | 3,65 V máx. | Pare de carregar quando a tensão exceder esta tensão, independentemente do modo de carregamento (incluindo regeneração) adotado |
| Não. | Parâmetro | Especificação | Condição/Nota |
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Corrente de descarga padrão | 1/2°C | 25±2°C |
| 2.3.2 | Corrente máxima de descarga (contínua) | 1C | N / D |
| 2.3.3 | Corrente máxima de descarga (pulso longo) | 2C | Máximo de 120 segundos de duração seguido por um "período de descanso atual zero" de mesma duração |
| 2.3.4 | Corrente máxima de descarga (pulso curto) | 3C | Duração máxima de 60 segundos enquanto temperatura da célula < 50°C e SOC>40%SOC; Duração máxima de 10 segundos enquanto temperatura da célula < 50°C e SOC<40%SOC; |
| 2.3.5 | Tensão de corte de descarga | 2,50V | -5 -55°C |
| Não. | Parâmetro | Especificação | Condição/Nota |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Aumento de temperatura (contínuo) | < 10°C | Quando uma célula é descarregada com uma corrente de 43,0A por um período de 120min |
| 3.2 | Aumento de temperatura (pulso) | <5°C | Quando uma célula é descarregada a uma corrente de 258,0A por um período de 10s quando SOC≥20% |
| Método de envio | Correio | Tempo de envio |
|---|---|---|
| Envio Expresso | DHL | Cerca de 4-9 dias |
| Fedex/TNT/Aramax | Cerca de 5 a 10 dias | |
| De avião | Cerca de 4-7 dias | |
| De trem | Cerca de 45-60 dias | |
| UPS | Cerca de 15-22 dias | |
| Envio padrão | Envio padrão | Cerca de 20-45 dias |
| Correio da China/ePacket | Cerca de 20-45 dias |
Pessoa de Contato: Leo Zeng
Telefone: 19198010802