|
Detalhes do produto:
|
| Tensão CA (Nominal): | 208 V, 220 V, 230 V, 277 V, 100/200 V, 120/240 V | Tipo de alimentação: | Fase única e dividida |
|---|---|---|---|
| Tensão de saída: | 230 VAC (carga e descarga) | Capacidade de armazenamento: | 4,8 KWh |
| Entrada solar máxima: | 4,5 kWp | Lado fotovoltaico máx. Tensão de entrada: | 145 VDC |
| Whatsapp: | 008619198010802 | ||
| Destacar: | sistema do armazenamento de energia 4.8kwh,Sistema 48V 100A do armazenamento de energia,Híbrido fora da grade ESS |
||
48V 100A 220V entrada 4,8kwh ciclos profundos fora do sistema de armazenamento de energia da rede híbrido ESS
Por que uma família precisa de um Deligreencs Power?
- Casa autoalimentada
Use energia solar e Deligreencs para reduzir a dependência da rede e administrar sua casa
solar dia e noite.
- Energia de reserva
Proteja sua casa contra cortes de energia com energia de reserva contínua e confiável.
- Economia de energia
Reduza sua conta de luz, se sua concessionária oferecer um plano tarifário por tempo de uso.
- Controle de energia doméstica
Gerencie e controle a energia da sua casa usando nosso aplicativo móvel.
Vantagem do produto
Sistema tudo em um integrado
Capacidade de armazenamento de 3kwh/5kwh/10kwh/20kwh
Função UPS
Controle de APP móvel
Energia de reserva
Use energia solar 24 horas
10 anos de garantia
Plug and play
![]()
Deligreencs Power System é um sistema integrado que inclui.
Controlador fotovoltaico, MPPT, baterias, sistema de gerenciamento de bateria, inversor e carregador, sistema de gerenciamento de energia residencial, sistema de gerenciamento de eficiência energética.
Você está procurando uma solução para armazenar energia solar?
As pessoas costumam perguntar 'Os painéis solares podem funcionar à noite?' A resposta é não. Mas com uma bateria, eles fornecem eletricidade a noite toda. Mas bateria normal, as pessoas também precisam comprar muitas outras peças, como inversor, controlador MPPT, carregador, é complicado. Portanto, cada família precisa de uma bateria de armazenamento doméstico All in One fácil de conectar e usar, pronta para conexão para uma vida simples. Projetamos DeligreencsPower para você.
Parâmetro
![]()
Sistema solar Deligreencs VS outros.
Deligreencs integra MPPT, inversor, BMS, bateria, carregador. Não há muito mais trabalho com cabos, você só precisa de um pequeno espaço para todo o seu sistema solar.
1 botão para iniciar o fornecimento de energia para todos os seus aparelhos domésticos.
![]()
![]()
![]()
Folha de Cálculo Elétrico
| Categoria de carga | Nome do aplicativo | Consumo de energia da unidade (KW) | Quantidade | Duração comulativa do uso de energia (H) | Potência de carga | Consumo Diário de Energia Kwh | Marca |
| Iluminação | Luz Elétrica | 0,008 | 10 | 4 | 0,08 | 0,32 | |
| Kihcen | Frigorífico | 0,2 | 1 | 5 | 0,2 | 1 | 24 horas continuam funcionando, mas consomem apenas 1 kwh |
| Bebedouro | 0,3 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | ||
| Forno de microondas | 1.2 | 1 | 0,3 | 1.2 | 0,36 | ||
| Panela de arroz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fogão de indução | 2 | 1 | 0,8 | 2 | 1.6 | ||
| Forno Elétrico | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | ||
| Capô | 0,4 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | ||
| Aquecedor de água de cozinha | 2 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | ||
| Gabinete de desinfecção | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||
| Banheiro | Aquecedor de água | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | |
| Máquina de lavar | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | ||
| Secador de cabelo | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | ||
| Mestre do banheiro | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | ||
| Aspirador de pó | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | ||
| Ferro Elétrico | 0,9 | 1 | 0,2 | 0,9 | 0,18 | ||
| Bule Elétrico | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | ||
| Ajuste de temperatura | Ar condicionado /Aquecedor |
1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | |
| Ventilador Elétrico | 0,06 | 1 | 4 | 0,06 | 0,24 | ||
| Entretenimento | Computador | 0,3 | 2 | 3 | 0,6 | 1,8 | |
| TV | 0,1 | 1 | 5 | 0,1 | 0,5 | ||
| Equipamento de áudio | 0,02 | 1 | 3 | 0,02 | 0,06 | ||
| Telefone | 0,01 | 5 | 4 | 0,05 | 0,2 | ||
| Consumo total de energia | 19,51 kW | 15,81 kWh | |||||
![]()
![]()
Q1: Existe alguma relação entre os inversores kw e a capacidade da bateria kwh?
UM:Nosso sistema projetou nosso modelo diferente está de acordo com os dados das necessidades básicas de eletricidade da maioria das famílias.
Q2:Quando você pode entregar produtos?
UM:Podemos entregar em 3 a 7 dias úteis. Depende da sua quantidade.
4º trimestre:você pode aceitar OEM?
UM:Sim, podemos.
Pessoa de Contato: Leo Zeng
Telefone: 19198010802