|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | EVE LF334 Bateria solar LiFePO4,Bateria prismática de 334Ah para uso fora da rede,Bateria solar de íon de lítio de 3 |
||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Especificações | Observações |
|---|---|---|
| Modelo | LF334 | Modelo padrão original do EVE |
| Voltagem nominal | 3.22V | Voltagem padrão para LiFePO4 |
| Capacidade nominal | 334Ah | Ambiente de ensaio padrão a 25°C |
| Densidade de energia | 190Wh/kg | Nível de gama média a alta na indústria |
| Dimensões | 72*174*204mm | Comprimento*Largura*Alta, tolerância ±1 mm |
| Peso | 50,8 ± 0,3 kg | Design leve para fácil instalação |
| Parâmetro de carga | 0.25C carga de corrente constante, tensão de corte 3,65V | Corrente de carregamento cerca de 83,5A |
| Parâmetro de descarga | 0.5C de descarga de corrente constante, tensão de corte 2,5V | Corrente de descarga de cerca de 167A, descarga de curto prazo de 1C disponível |
| Ciclo de vida | ≥ 4000 ciclos (80% DOD, 25°C) | Ponto final quando a capacidade diminui para menos de 80% |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0~65°C; descarga: -20~65°C | Retenção de capacidade ≥ 80% em ambiente de baixa temperatura |
| Certificações | UN38.3, CE, RoHS, IEC62660 | Conforme os requisitos de exportação transfronteiriça |
| Ponto de comparação | EVE LF334 334Ah Bateria LiFePO4 | Bateria de chumbo-ácido comum (classe de capacidade igual) |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos, vida útil 8-10 anos | 300-500 ciclos, vida útil 1-2 anos |
| Densidade energética e peso | 190Wh/kg, apenas 5,8kg, tamanho compacto | 30-50Wh/kg, cerca de 18 kg, tamanho volumoso |
| Custo de utilização | Investimento único, sem substituição durante 10 anos, baixo custo total | 2-3 substituições por ano, custo total 30%+ superior em 10 anos |
| Protecção do ambiente | Sem metais pesados, sem poluição durante a produção e após a eliminação | Contém chumbo e ácido sulfúrico, risco de poluição ambiental, difícil de reciclar |
| Desempenho a baixa temperatura | Mantenha mais de 80% da capacidade a -20°C | Capacidade diminui drasticamente para menos de 60% a -20°C, incapaz de funcionar normalmente |
| Requisito de manutenção | Sem manutenção, baixa taxa de auto-descarga, sem necessidade de reabastecimento de água | Requisitos de reposição e inspecção regulares de água, manutenção complicada |
| Segurança | Sem incêndio no ensaio de perfuração, protecção completa contra sobrecarga e sobre descarga | Nenhum risco de explosão, mas propenso a fugas e corrosão do equipamento |
Pessoa de Contato: Leo Zeng
Telefone: 19198010802